2018
Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
Baden-Württemberg | 12.02. - 16.02 * | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. |
Bayern | 12.02. - 16.02.* | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. | 22.12. - 05.01 |
Berlin | 1.066,50 | 800,00 | ||||
Brandenburg | 1.343,00 | 995,00 | ||||
Bremen | 1.580,00 | 1.100,00 | ||||
Hamburg | 1.777,50 | 1.300,00 | ||||
Hessen | 1.935,50 | 1.400,00 | ||||
Mecklenburg - Vorpommern | 2.054,00 | 1.500,00 | ||||
Niedersachsen | 2.133,00 | 1.580,00 | ||||
Nordrhein - Westfalen | 2.172,50 | 1.630,00 | ||||
Rheinland - Pfalz | 2.172,50 | 1.630,00 | ||||
Saarland | 2.172,50 | 1.630,00 | ||||
Sachsen | 2.172,50 | 1.630,00 | ||||
Sachsen - Anhalt | 2.172,50 | 1.630,00 | ||||
Schleswig - Holstein | 2.172,50 | 1.630,00 | ||||
Thüringen | 2.172,50 | 1.630,00 |
*
- In Baden-Württemberg gibt es keine zentral geregelten Winterferien. Hierbei handelt es sich vielmehr um bewegliche Ferientage, die jede Gemeinde individuell einsetzen kann.
- In Bayern sind die Winterferien eigentlich die Frühjahrsferien.